|
|
功能受限较多
Sibelius 试用版
试用版
|
||
价格 |
|
¥1599
|
¥4999
|
一分钟了解版本区别
适用于 |
创作包含多达 4 个乐器分谱(五线谱)的简单乐谱 | 使用多达 16 个五线谱创作简单/中等难度的音乐 | 作曲、编曲并发布任何大小和复杂程度的乐谱和分谱;创建教育行业所用的制谱工作表和练习题 |
可用性 |
任何人均可免费下载和使用 |
电脑版:长期授权 移动版:购买电脑版赠送一年使用期,到期后需按月付费订阅使用 |
电脑版:长期授权 移动版:购买电脑版赠送一年使用期,到期后需按月付费订阅使用 |
授权数量 |
无正式授权 | 授权1个用户,每个用户可在2台设备上使用,移动版订阅有效期内支持在iPad上使用 | 授权1个用户,每个用户可在2台设备上使用,移动版订阅有效期内支持在iPad上使用 |
软件的更新和支持 |
下载即可用 | 1年软件更新 + 支持计划,从激活日期算起。维保/支持计划内您的Avid主帐户还可以解锁iPad上的功能。 | 1年软件更新 + 支持计划,从激活日期算起。维保/支持计划内您的Avid主帐户还可以解锁iPad上的功能。 |
AudioScore 和 PhotoScore(iPad上不提供) |
包含AudioScore First和PhotoScoreFirst | 包含AudioScore Lite和PhotoScore Lite | 包含AudioScore Lite和PhotoScore Lite |
符号
| 临时记号 | 仅限标准音和双音 | 仅限标准音和双音(加括号) | 标准音、双音、四分音(加括号) |
| 元数据(iPad不支持) | 仅限常用音 | 仅限常用音 | 全套 |
| 小节数 | 有限 | 有限 | 各种格式 |
| 小节线类型 | 单, 双,仅反复 | 单, 双,仅反复 | 单, 双, 反复, 虚线,早期音乐 |
| 不规则小节 | 不支持 | 不支持,弱起小节除外 | |
| 跨谱表记谱(键盘音乐中) | (iPad不支持) | ||
| 符杠/休止符组合 | 固定 | 固定 | 可自定义 |
| 中括号和大括号 | 固定 | 固定 | 可自定义 |
| 更改移调乐器的移调 | |||
| 和弦符号外观和 MIDI/文本输入 | 有限的预设选项 | 有限的预设选项 | 完全可自定义 |
| 提示(小)音符 | |||
| 附点音符:单、双、三附点 | 单附点 | ||
| 吉他和弦图 | 有限制 | 有限制 | |
| 吉他音阶图 | |||
| 吉他谱 | 仅限基本音 | 仅限基本音 | 全部 |
| 乐器(仅适用于所有层级的 iPad) | 仅限常用音 | 仅限普通、爵士和世界民族乐器,五线谱数量固定 | 完全可定制的范围 |
| 爵士乐表演记号:清唱、降调、微升和扑通声 | |||
| 定制直线 | |||
| 音符值:512 分音符(7 根符杠)到双二全音符(4倍的持续时间的全音符) | 三十二分音符至二全音符 | ||
| 符头,自定义 | |||
| 选奏五线谱 | |||
| 页码 | 自动 | 自动 | 可自定义 |
| 特殊符号 | |||
| 分割多重休止乐段 | |||
| 五线谱 | 最多4个 | 每个系统最多 16 个 | 无限制 |
| 小符干(半符干)和“羽状”符尾 | |||
| 连音 | 仅三连音 | 二连音 (2:3) 到九连音 (9:8) | 任何(如2、7、44:31及嵌套连音) |
符号
| 特殊符号 | |||
| 编辑 MIDI 数据(iPad不支持) | |||
| 包含采样音色(单个900MB的音频库,适用于iPad上的所有层) | 10GB 高品质音色库 | 36GB 高品质音色库 | |
| 循环播放(iPad不支持) | |||
| 半速播放(iPad不支持) | |||
| Espressivo 2.0(iPad不支持) | 仅预设 | 可自定义的韵律感 | |
| 拍子速度(iPad不支持) | 受限—仅播放 | 受限—仅播放 | 录制、编辑、清除和回放 Live Tempo |
| 循环回放 (iPad不支持) | |||
| 图形力度符号的回放 | 固定的 | 固定的 | 可调节的(支持iPad) |
| 回放渐强/渐弱、渐慢和渐快 | 固定的 | 固定的 | 可调节的(支持iPad) |
| 播放延音 | 固定的 | 固定的 | 可调节的(支持iPad) |
| 影响回放的词(如连奏legato) | 固定的 | 固定的 | 可调节的(支持iPad) |
实用功能
| 批注(iPad不支持) | |||
| 排列:自动排列和编排 | |||
| 备注(便笺) | |||
| 对比不同的乐谱或版本(iPad不支持) | |||
| 复制并粘贴到 Word 和其他程序 | 仅低分辨率 (96 dpi)(iPad上只有文本) | (iPad上只有文本) | |
| 显示时间码(iPad不支持) | 单一格式 | 可自定义格式 | |
| 编辑动态分谱(iPad不支持) | 有限制的 | 完整的 | |
| “编辑字词”菜单(iPad不支持) | |||
| 将更改日志导出到乐谱(iPad不支持) | |||
| 将歌词导出为文本文件(iPad不支持) | |||
| 滤波器(用于编辑类似的项目)(iPad不支持) | 仅限快速筛选 | ||
| 查找(iPad不支持) | |||
| 专注于五线谱 | |||
| 图形导出(如创建工作表和其他媒体内容)(iPad不支持) | |||
| 突出显示音乐(iPad不支持) | |||
| 灵感中心(iPad不支持) | 300 个音色库想法,让您得以捕捉自己的想法(不支持编辑) | 超过 2000 个音色库想法,让您得以捕捉并编辑自己的想法,并添加到乐谱/音色库 | |
| 导入 MusicXML 文件(iPad不支持) | |||
| 乐器更改 | |||
| 合并乐谱(iPad不支持) | |||
| 键盘快捷键 | 固定 | 固定 | 可自定义(Fixed on iPad) |
| 允许歌词 | 2 | 5 | 无限制 |
| 文本文件中的歌词(iPad不支持) | |||
| 注释输入选项 | 固定 | 有限制 | 全部 |
| 全景滚动视图(iPad不支持) | |||
| 纸张和书桌纹理(iPad不支持) | 40 | 40 | 超过60 |
| 分谱提取(iPad不支持) | |||
| 粘贴为提示 | |||
| 插件(iPad不支持) | 无 | 附带38个 | 附带140多个 |
| 检阅器窗口(用来编辑单个对象)(iPad不支持) | 全部 | ||
| 排练标记 | 仅限默认值 | 完全自定义 | |
| 反复结构 | 固定 | 自定义 | 完全自定义 |
| 标尺(iPad不支持) | |||
| 乐谱入门:(40 个特定类型的模板)(iPad不支持) | |||
| 滑动音符和休止符 | |||
| 特殊分页符(iPad不支持) | |||
| 时间轴窗口(iPad不支持) | |||
| 交换声部(iPad不支持) | |||
| 版本(iPad不支持) | 仅限最新版本 | 仅保存、查看和打印 | |
| 视频,包括时间码和重音点 | 添加视频,添加/编辑重音点 | ||
| 磁性布局、页边距、注释颜色、全屏等查看选项(iPad不支持) | |||
| 工作表创建器(iPad不支持) |
出版
| 高级布局功能(iPad不支持) | |||
| 自动布局选项(iPad不支持) | |||
| 编辑字体(iPad不支持) | 有限制的 | 全部 | |
| 编辑谱表类型(iPad不支持) | |||
| 编辑文本样式(iPad不支持) | (iPad上只有文本) | ||
| 刻入规则(编辑数百条规则)(iPad不支持) | |||
| 页眉/页脚 | |||
| 出版风格导入/导出(iPad不支持) | 仅导入 | ||
| 智能休止符 | |||
| 磁性布局 | 固定 | 固定 | 完全自定义(iPad上固定) |
| 管理动态分谱(iPad不支持) | |||
| 草稿(预设乐谱布局) | 附带少数;无法自创 | 附带少数;无法自创 | 附带很多;可自创 |
| 多谱表大小(iPad不支持) | 固定 | 可完全自定义 | |
| 音符间距规则 | 固定 | 可完全自定义(iPad上固定) | |
| 重置对象的位置/设计 | 有限 | 有限 | |
| 设置默认对象位置(iPad不支持) | |||
| 谱表间距 | 固定 | 仅限手动调整 |
导出和共享
| 录音导出 | WAV、AIFF 和 MP3(iPad不支持) | WAV、AIFF 和 MP3(iPad不支持) | |
| 将乐谱作为 .sib 或 .pdf 以电子邮件发送 | |||
| 图形文件导出(iPad不支持) | 仅 PDF 导出 | 标准位图和矢量格式(SVG、PNG、JPG、BMP、TIFF、GIF 和 PDF) | |
| MIDI 文件导出——Type 0 和 Type 1 任何设备(iPad不支持) | |||
| MusicXML 文件导出(压缩或未压缩)(iPad不支持) | |||
| 导出先前版本(iPad不支持) | |||
| 直接发布到 ScoreExchange.com(iPad不支持) | |||
| 分享到 YouTube、Facebook、SoundCloud(iPad不支持) | |||
| 西贝柳斯 |云共享(iPad不支持) | 10个乐谱 | 20个乐谱 | 无限制(最多 1 GB 存储空间) |
| 视频文件(将乐谱导出为)(iPad不支持) |


